Cargadores – Arrancadores ALEBA

$0

SKU: N/D Categoría:

Descripción

Codigo de lista
Alimentacion 50 ciclos
Potencia absorbida
Tensión de carga
Carga máxima Arranque
Capacidad nominal REF AH
Tipo y num. de regulacion
Arranque motor HP
Dimension en mm
Peso en kg Instrumento
CAR-020 220 Volts C.A. 2000 W 12 V 30 AMP 300 AMP 180 AH REG 1 P 80 HP 215x350x300 15
CAR-021 220 Volts C.A. 4500 W 12 V 30 AMP 300 AMP 180 AH REG 1P C/REM 80 HP 215x350x300 15.5
CAR-022 220 Volts C.A. 5500 W 6-12 V 40 AMP 300 AMP 240 AH REG 1 P 90 HP 290x245x400 20
CAR-023 220 Volts C.A. 6000 W 12-24 V 100 AMP 400 AMP 400 AH ELECTR 120 HP 365x370x800 37.5 SI
CAR-024 220 Volts C.A. 6500 W 12 V 100 AMP 400 AMP 400 AH REG 5 P 120 HP 410x370x940 35 SI
CAR-025 220 Volts C.A. 6500 W 12 V 100 AMP 400 AMP 400 AH REG 5P C/REM 120 HP 555x410x850 36 SI
CAR-026 220 Volts C.A. 7000 W 6-12 V 100 AMP 500 AMP 600 AH REG 12 P 150 HP 555x410x850 39.5 SI
CAR-027 220 Volts C.A. 7000 W 12-24 V 100 AMP 500 AMP 600 AH REG 12 P 150 HP 555x410x850 40.5 SI
CAR-028 220 Volts C.A. 8800 W 12-24 V 100 AMP 700 AMP 800 AH REG 12 P 180 HP 555x410x850 50 SI

Información adicional

Modelo

CAR-020, CAR-021, CAR-022, CAR-023, CAR-024, CAR-025, CAR-026, CAR-027, CAR-028